Estación de Sevilla
| Línea | Salida | Destino | Andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| 308BIS | Ahora19:00 | CORUÑASEVILLA → ALMENDRALEJO → MERIDA → ... → CORUÑA | 28 | |
| M-170A | Ahora19:00 | SANTIPONCESEVILLA → LA PAÑOLETA → CAMAS → ... → SANTIPONCE | 20 | |
| M-161 | Ahora19:00 | TOMARESSEVILLA → TOMARES | 35 | |
| M-166 | Ahora19:00 | SANLUCAR LA MAYORSEVILLA → CASTILLEJA DE LA CUESTA → GINES → ... → SANLUCAR LA MAYOR | 15 | |
| M-159 | Ahora19:00 | BOLLULLOS DE LA MITACIONSEVILLA → CASTILLEJA DE LA CUESTA → HOSPITAL VITHAS → ... → HOSPITAL BORMUJOS | 37 | |
| M-141 | Ahora19:00 | PUEBLA DEL RIOSEVILLA → LA PAÑOLETA → VEGA DEL REY → ... → PUEBLA DEL RIO | 24 | |
| Ahora19:00 | GRANADASEVILLA → GRANADA | 32 | |
| M-160 | 9 min19:10 | GINESSEVILLA → COCA → CASTILLEJA DE LA CUESTA → GINES | 16 | |
| M-174 | 9 min19:10 | VALENCINASEVILLA → CAMAS → URBANIZACION SEÑORIO → ... → GINES | 18 | |
| M-168 | 14 min19:15 | BENACAZONSEVILLA → CASTILLEJA DE LA CUESTA → HOSPITAL BORMUJOS → ... → GINES | 17 |
| Línea | Salida | Destino | Andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| M-174* | Ahora19:00 | VALENCINAGINES → LA GLORIA → LAS PILAS → ... → SEVILLA | 18 | |
| M-170A* | Ahora19:00 | SANTIPONCESANTIPONCE → ITALICA → CAMAS → ... → SEVILLA | 20 | |
| M-161* | 4 min19:05 | TOMARESTOMARES → SEVILLA | 35 | |
| M-163* | 9 min19:10 | BORMUJOSBORMUJOS → HOSPITAL BORMUJOS → NUEVA SEVILLA → SEVILLA | 36 | |
| M-160* | 9 min19:10 | GINESGINES → CASTILLEJA DE LA CUESTA → COCA → SEVILLA | 16 | |
| M-167* | 9 min19:10 | VILLANUEVA DEL ARISCALVILLANUEVA DEL ARISCAL → ESPARTINAS → HOSPITAL BORMUJOS → ... → SEVILLA | 14 | |
| M-177* | 14 min19:15 | GUILLENATORRE DE LA REINA → GUILLENA → CAMAS → SEVILLA | 42 | |
| M-175* | 14 min19:15 | ALBAIDAALBAIDA → OLIVARES → SALTERAS → ... → SEVILLA | 19 | |
| M-115* | 14 min19:15 | ALCALA DEL RIOALCALA DEL RIO → LA RINCONADA → EL GORDILLO → SEVILLA | 8 | |
| M-142* | 14 min19:15 | CORIA DEL RIOCORIA DEL RIO → URB. LA ESTRELLA → PALOMARES → ... → SEVILLA | 25 |
Cambio de estación para salidas y llegadas de líneas de Damas VJA-089
A partir del próximo 1 de julio de 2026, las siguientes líneas de autobús modificarán su origen y destino en Sevilla, trasladando toda su operativa a la Estación de Autobuses...
Entra y
descubre
la
estación
La Estación de Autobuses «Plaza de Armas» se inauguró el 31 de marzo de 1.992 con motivo de la celebración en Sevilla de la Exposición Universal, conocida popularmente como Expo’92, con el objetivo de dotar a la Ciudad de una terminal de autobuses acorde a tal evento.
El Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, declaró de interés metropolitano la Estación de Autobuses Plaza de Armas y por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de abril de 2010, se atribuyó al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla las facultades de gestión, prerrogativas y obligaciones sobre la misma, subrogándose en los derechos y obligaciones que como ente concedente del servicio ostenta la Junta de Andalucía respecto al titular de la concesión de explotación de la misma, gestionada en la actualidad por la empresa Corporación Transalia 2020 SL.
Conoce
Sevilla