Estación de Sevilla
| Hora | Línea | Destino | Andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
6 min09:40 | M-142 | CORIA DEL RIOSEVILLA → LA PAÑOLETA → VEGA DEL REY → ... → CORIA DEL RIO | 25 | |
6 min09:40 | M-161 | TOMARESSEVILLA → TOMARES | 35 | |
6 min09:40 | M-175 | ALBAIDASEVILLA → CAMAS → CASTILLEJA DE GUZMAN → ... → ALBAIDA | 19 | |
16 min09:50 | M-175 | VALENCINASEVILLA → CAMAS → CASTILLEJA DE GUZMAN → ... → VALENCINA | 18 | |
16 min09:50 | M-115 | ALCALA DEL RIOSEVILLA → LA RINCONADA → ALCALA DEL RIO | 8 | |
16 min09:50 | M-112 | SAN JOSE DE LA RINCONADASEVILLA → LA RINCONADA → SAN JOSE DE LA RINCONADA | 7 | |
16 min09:50 | M-160 | GINESSEVILLA → COCA → CASTILLEJA DE LA CUESTA → GINES | 16 | |
26 min10:00 | M-141 | PUEBLA DEL RIOSEVILLA → LA PAÑOLETA → VEGA DEL REY → ... → PUEBLA DEL RIO | 24 | |
26 min10:00 | M-175 | ALBAIDASEVILLA → CAMAS → CASTILLEJA DE GUZMAN → ... → ALBAIDA | 19 | |
26 min10:00 | M-177 | GUILLENASEVILLA → PUEBLO → GUILLENA → TORRE DE LA REINA | 42 |
| Hora | Línea | Destino | Andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
1 min09:35 | M-154* | MAIRENACAVALERI → MONTELAR → SAN JUAN (METRO) → ... → SEVILLA | 26 | |
1 min09:35 | M-170A* | CAMASCAMAS → LA PAÑOLETA → SEVILLA | 12 | |
6 min09:40 | M-155* | ALMENSILLAALMENSILLA → MAIRENA → POLIGONO PISA → ... → SEVILLA | 24 | |
6 min09:40 | M-161* | TOMARESTOMARES → SEVILLA | 35 | |
6 min09:40 | M-163* | BORMUJOSBORMUJOS → HOSPITAL BORMUJOS → NUEVA SEVILLA → SEVILLA | 36 | |
6 min09:40 | M-166* | SANLUCAR LA MAYORSANLUCAR LA MAYOR → ESPARTINAS → GINES → ... → SEVILLA | 15 | |
6 min09:40 | M-167* | VILLANUEVA DEL ARISCALVILLANUEVA DEL ARISCAL → ESPARTINAS → HOSPITAL BORMUJOS → ... → SEVILLA | 14 | |
6 min09:40 | M-115* | ALCALA DEL RIOALCALA DEL RIO → LA RINCONADA → SEVILLA | 8 | |
6 min09:40 | M-177* | GUILLENATORRE DE LA REINA → GUILLENA → PUEBLO → SEVILLA | 42 | |
11 min09:45 |
| BADAJOZBADAJOZ → LA ALBUERA → ALMENDRAL → ... → SEVILLA | 29 |
Entra y
descubre
la
estación
La Estación de Autobuses «Plaza de Armas» se inauguró el 31 de marzo de 1.992 con motivo de la celebración en Sevilla de la Exposición Universal, conocida popularmente como Expo’92, con el objetivo de dotar a la Ciudad de una terminal de autobuses acorde a tal evento.
El Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, declaró de interés metropolitano la Estación de Autobuses Plaza de Armas y por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de abril de 2010, se atribuyó al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla las facultades de gestión, prerrogativas y obligaciones sobre la misma, subrogándose en los derechos y obligaciones que como ente concedente del servicio ostenta la Junta de Andalucía respecto al titular de la concesión de explotación de la misma, gestionada en la actualidad por la empresa Corporación Transalia 2020 SL.
Conoce
Sevilla