Estación de Sevilla
| Línea | Salida | Destino | Andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| M-163 | Ahora21:30 | BORMUJOSSEVILLA → NUEVA SEVILLA → HOSPITAL BORMUJOS → BORMUJOS | 36 | |
| M-169 | Ahora21:30 | VILLAMANRIQUESEVILLA → HOSPITAL BORMUJOS → BOLLULLOS DE LA MITACION → ... → VILLAMANRIQUE | 11 | |
| Ahora21:30 | CASTILBLANCOSEVILLA → SAN IGNACIO → BURGUILLOS → CASTILBLANCO | 40 | |
| M-170A | Ahora21:30 | SANTIPONCESEVILLA → LA PAÑOLETA → CAMAS → ... → SANTIPONCE | 20 | |
| M-161 | Ahora21:30 | TOMARESSEVILLA → TOMARES | 35 | |
| M-160 | Ahora21:30 | GINESSEVILLA → COCA → CASTILLEJA DE LA CUESTA → GINES | 16 | |
| M-142 | 9 min21:40 | CORIA DEL RIOSEVILLA → LA PAÑOLETA → VEGA DEL REY → ... → CORIA DEL RIO | 25 | |
| M-175 | 14 min21:45 | ALBAIDASEVILLA → CAMAS → CASTILLEJA DE GUZMAN → ... → ALBAIDA | 19 | |
| M-112 | 14 min21:45 | SAN JOSE DE LA RINCONADASEVILLA → LA RINCONADA → SAN JOSE DE LA RINCONADA | 7 | |
| M-166 | 29 min22:00 | SANLUCAR LA MAYORSEVILLA → GINES → HOSPITAL BORMUJOS → ... → CASTILLEJA DEL CAMPO | 15 |
| Línea | Salida | Destino | Andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| M-115* | Ahora21:25 | ALCALA DEL RIOALCALA DEL RIO → LA RINCONADA → SEVILLA | 8 | |
| Ahora21:30 | MADRIDMADRID → VALDEPEÑAS → ALMURADIEL → ... → SEVILLA | 6 | |
| M-170A* | Ahora21:30 | SANTIPONCESANTIPONCE → ITALICA → CAMAS → ... → SEVILLA | 20 | |
| Ahora21:30 | GRANADAGRANADA → SEVILLA | 22 | |
| Ahora21:30 | CASTILBLANCOCASTILBLANCO → BURGUILLOS → SAN IGNACIO → SEVILLA | 40 | |
| M-160* | Ahora21:30 | GINESGINES → CASTILLEJA DE LA CUESTA → COCA → SEVILLA | 16 | |
| M-161* | 9 min21:40 | TOMARESTOMARES → SEVILLA | 35 | |
| 9 min21:40 | LAGOSLAGOS → AEROPUERTO FARO → FARO → SEVILLA | 6 | |
| M-111* | 9 min21:40 | SAN JOSE DE LA RINCONADASAN JOSE DE LA RINCONADA → EL GORDILLO → SEVILLA | 7 | |
| M-141* | 9 min21:40 | PUEBLA DEL RIOPUEBLA DEL RIO → CORIA DEL RIO → GELVES → ... → SEVILLA | 24 |
Horarios de verano de la empresa MONBUS
La empresa MONBUS cambiará los horarios a partir del próximo día 24 de junio.
Cambio de estación para salidas y llegadas de líneas de Damas VJA-089
A partir del próximo 1 de julio de 2026, las siguientes líneas de autobús modificarán su origen y destino en Sevilla, trasladando toda su operativa a la Estación de Autobuses...
Entra y
descubre
la
estación
La Estación de Autobuses «Plaza de Armas» se inauguró el 31 de marzo de 1.992 con motivo de la celebración en Sevilla de la Exposición Universal, conocida popularmente como Expo’92, con el objetivo de dotar a la Ciudad de una terminal de autobuses acorde a tal evento.
El Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, declaró de interés metropolitano la Estación de Autobuses Plaza de Armas y por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de abril de 2010, se atribuyó al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla las facultades de gestión, prerrogativas y obligaciones sobre la misma, subrogándose en los derechos y obligaciones que como ente concedente del servicio ostenta la Junta de Andalucía respecto al titular de la concesión de explotación de la misma, gestionada en la actualidad por la empresa Corporación Transalia 2020 SL.
Conoce
Sevilla