Estación de Sevilla
| Hora | Línea | Destino | Andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
1 min13:10 | M-142B | CORIA DEL RIOSEVILLA → LA PAÑOLETA → VEGA DEL REY → ... → CORIA DEL RIO | 25 | |
1 min13:10 | M-174 | VALENCINASEVILLA → CAMAS → URBANIZACION SEÑORIO → ... → GINES | 18 | |
1 min13:10 | M-160 | GINESSEVILLA → COCA → CASTILLEJA DE LA CUESTA → GINES | 16 | |
6 min13:15 |
| ROCIANASEVILLA → PUEBLO → BOLLULLOS DE LA MITACION → ... → ROCIANA | 12 | |
6 min13:15 | M-115 | ALCALA DEL RIOSEVILLA → LA RINCONADA → ALCALA DEL RIO | 8 | |
6 min13:15 | M-168 | BENACAZONSEVILLA → CASTILLEJA DE LA CUESTA → HOSPITAL BORMUJOS → ... → BENACAZON | 17 | |
6 min13:15 | M-169 | VILLAMANRIQUESEVILLA → HOSPITAL BORMUJOS → BOLLULLOS DE LA MITACION → ... → VILLAMANRIQUE | 11 | |
6 min13:15 | M-154 | MAIRENASEVILLA → LA PAÑOLETA → VEGA DEL REY → ... → MONTELAR | 26 | |
6 min13:15 | M-112 | SAN JOSE DE LA RINCONADASEVILLA → LA RINCONADA → SAN JOSE DE LA RINCONADA | 7 | |
11 min13:20 | M-175 | ALBAIDASEVILLA → CAMAS → CASTILLEJA DE GUZMAN → ... → ALBAIDA | 19 |
| Hora | Línea | Destino | Andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
1 min13:10 | M-142* | CORIA DEL RIOCORIA DEL RIO → URB. LA ESTRELLA → PALOMARES → ... → SEVILLA | 25 | |
1 min13:10 | M-160* | GINESGINES → CASTILLEJA DE LA CUESTA → COCA → SEVILLA | 16 | |
1 min13:10 | M-163* | BORMUJOSBORMUJOS → HOSPITAL BORMUJOS → NUEVA SEVILLA → SEVILLA | 36 | |
1 min13:10 | M-166* | SANLUCAR LA MAYORSANLUCAR LA MAYOR → ESPARTINAS → GINES → ... → SEVILLA | 15 | |
1 min13:10 | M-177* | GUILLENAGUILLENA → PUEBLO → SEVILLA | 42 | |
11 min13:20 | M-161* | TOMARESTOMARES → SEVILLA | 11 | |
11 min13:20 |
| PLASENCIAPLASENCIA → CACERES → MERIDA → ... → SEVILLA | 2 | |
16 min13:25 | M-115* | ALCALA DEL RIOALCALA DEL RIO → LA RINCONADA → SEVILLA | 8 | |
16 min13:25 | M-141* | PUEBLA DEL RIOPUEBLA DEL RIO → CORIA DEL RIO → GELVES → ... → SEVILLA | 24 | |
16 min13:25 | M-175* | ALBAIDAALBAIDA → OLIVARES → SALTERAS → ... → SEVILLA | 19 |
Entra y
descubre
la
estación
La Estación de Autobuses «Plaza de Armas» se inauguró el 31 de marzo de 1.992 con motivo de la celebración en Sevilla de la Exposición Universal, conocida popularmente como Expo’92, con el objetivo de dotar a la Ciudad de una terminal de autobuses acorde a tal evento.
El Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, declaró de interés metropolitano la Estación de Autobuses Plaza de Armas y por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 16 de abril de 2010, se atribuyó al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla las facultades de gestión, prerrogativas y obligaciones sobre la misma, subrogándose en los derechos y obligaciones que como ente concedente del servicio ostenta la Junta de Andalucía respecto al titular de la concesión de explotación de la misma, gestionada en la actualidad por la empresa Corporación Transalia 2020 SL.
Conoce
Sevilla